CFD - detalii produs
Indici stoc
| Nume Instrument | Lot minim de tranzactionare | Margine necesara pe lot minim de tranzactionare | Spread-ul tipic FXCM | Distanta Minima Stop (Puncte) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||
| US30 | 1 | 90 | 60 | 60 | 4(6) | 6 |
| SPX500 | 1 | 120 | 75 | 80 | 0.5 | 2.0 |
| NAS100 | 1 | 25 | 17.5 | 20 | 2 | 4 |
| UK100 | 1 | 90 | 60 | 60 | 1(2) | 3 |
| GER30 | 1 | 90 | 60 | 60 | 1(2) | 3 |
| ITA40 | 1 | 250 | 160 | 170 | 15 | 20 |
| ESP35 | 1 | 200 | 125 | 140 | 8 | 12 |
| FRA40 | 1 | 60 | 40 | 40 | 1(2) | 5 |
| HKG33 | 10 | 750 | 450 | 525 | 15 | 25 |
| JPN225 | 100 | 150 | 90 | 100 | 15 | 25 |
| SWE30 | 1 | 90 | 90 | 90 | 1.0 | 2 |
| SUI30 | 1 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 |
| AUS200 | 1 | 60 | 40 | 40 | 2(4) | 7 |
Petrol
| Nume instrument | Lot minim de tranzactionare | Margine necesara pe lot minim de tranzactionare | Spread-ul tipic al FXCM | Distanta minima pt stop (in puncte) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||
| Petrol US | 1 | 200 | 125 | 140 | 0.05 | 0.1 |
| Petrol UK | 1 | 200 | 125 | 140 | 0.05 | 0.1 |
Aur
| Nume Instrument | Lot minim de tranzactionare | Margine necesara pe lot minim de tranzactionare | Spread-ul tipic al FXCM | Distanta minima pt stop (in puncte) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||
| XAU/USD | 1 | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 0.1 |
| XAG/USD | 50 | 7.5 | 5 | 5 | 0.04 | 0.01 |
* FXCM se straduieste sa furnizeze spread-uri stranse,totusi pot exista situati in piata cand spread-ul poate sa fie mai mare decat spread-ul tipic prezentat.


